三年级上册口算100道约等于:
1. 30×3= 90
2. 25+70= 95
3. 42÷7= 6
4. 54÷9= 6
5. 80×3= 240
6. 0×5= 0
7. 130×3= 390
8. 400×4= 1600
9. 96-26= 70
10. 19+21= 40
11. 48-39= 9
12. 0+120= 120
13. 290-90= 200
14. 700×6= 4200
15. 230×3= 690
16. 200×9= 1800
17. 54-30= 24
18. 57+29= 86
19. 500+40= 540
20. 88×10= 880
21. 700×5= 3500
22. 80×90= 7200
23. 40×70= 2800
24. 21×30= 630
25. 660÷6= 110
26. 65×10= 650
27. 540÷6= 90
28. 22×40= 880
29. 80×80= 6400
30. 10×47= 470
31. 30×70= 2100
32. 0÷93= 0
33. 600÷6= 100
34. 10×36= 360
35. 660÷3= 220
36. 43+38= 81
37. 720÷8= 90
38. 36+56= 92
39. 23×30= 690
40. 10×73= 730
41. 90×50= 4500
42. 650+80= 730
43. 7400-900= 6500
44. 7000+3000= 10000
45. 460+70= 530
46. 1500-900= 600
47. 4600-600= 4000
48. 2000+5000= 7000
49. 80+70= 150
50. 480-80= 400
51. 413+587= 1000
52. 701-407= 294
53. 969-789= 180
54. 602-375= 227
55. 746+268= 1014
56. 38÷8= 4.75
57. 542-175= 367
58. 412+298= 710
59. 537-375≈ 160
60. 256+632≈ 880
61. 600-498≈ 100
62. 407+209≈ 610
63. 36÷9= 4
64. 80÷4= 20
65. 95÷5= 19
66. 13×20= 260
67.